| 剧场会计制度(6) |
|
原文作者:佚名 文章录入:码语者 发布时间:2006-12-28 15:39:50  |
|
|
|
票数 张
单位:
金额 元
-------------------------------
| 领 存 票 | 本 日 售 票 | |
|--------|----------------|本日 |
|票|票 | 数 | 数 | 金 | 其中预售票 |结存 |
| | | | | |-------|票数 |
|别|价 | 量 | 量 | 额 |数量 |金额 | |
|-|--|---|---|----|---|---|---|
|甲|0.50|10,000| | | | |10,000|
|-|--|---|---|----|---|---|---|
|" |0.30| 8,000| 500 | 150.00 | 300 | 90.00| 7,500|
|-|--|---|---|----|---|---|---|
|" |0.25| 5,000| 700 | 175.00 | 350 | 87.50| 4,300|
|-|--|---|---|----|---|---|---|
|乙|0.45|10,000| | | | |10,000|
|-|--|---|---|----|---|---|---|
|" |0.25| 8,000| 300 | 75.00 | 150 | 37.50| 7,700|
|-|--|---|---|----|---|---|---|
|" |0.20| 5,000| 500 | 100.00 | 240 | 48.00| 4,500|
|-|--|---|---|----|---|---|---|
|丙|0.40|10,000| | | | |10,000|
|-|--|---|---|----|---|---|---|
|" |0.25| 8,000| | | | | 8,000|
|-|--|---|---|----|---|---|---|
|" |0.20| 5,000| 300 | 60.00 | 200 | 40.00| 4,700|
|-|--|---|---|----|---|---|---|
|" |0.15| 6,000| 200 | 30.00 | 100 | 15.00| 5,800|
|-|--|---|---|----|---|---|---|
| |0.12| 6,000| 700 | 84.00 | 300 | 36.00| 5,300|
|-|--|---|---|----|---|---|---|
| |0.10| 3,000| | | | | 3,000|
|-|--|---|---|----|---|---|---|
|―|― |84,000|3,200 | 674.00|1,640 |354.00|80,800|
|-|--|---|---|----|---|---|---|
|―|― | ― |15,550|5,635.20| ― | ― | ― |
|-----------------------------|
| 备 注 |
|-----------------------------|
|本日合计放映3场 |
| |
|本日止累计放映16场 &nb[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页
|
|
|
|